各县市区环保局、开发区城管环保局、高新区规划国土建设局:
为进一步贯彻落实国家、省《关于做好“十一五”时期环境宣传教育工作的意见》等相关文件精神,推进我市环境教育基地创建活动的深入开展,今年,市环保局将在全市范围内评选命名第一批市级环境教育基地,并择优推荐参加全省第二批省级环境教育基地评选。
各县市区接通知后,请按照《烟台市环境教育基地工作方案》、《烟台市环境教育基地评估标准》的要求,择优推荐,并将申报表、补充材料(文字、图片或声像资料)等文件于2010年8月5日前报至市环保局政策法规科。
联 系 人:邱春光、崔国栋、由国梁
联系电话:6920578
电子信箱:ythbjfgk@163.com
附件:1.烟台市环境教育基地工作方案
2.烟台市环境教育基地评估标准
3.第一批市级环境教育基地申报表
二○一○年七月二十二日
附件1:
烟台市创建环境教育基地工作方案
为认真落实科学发展观,进一步开展全民环境教育,提高公众的环境意识,我市计划开展第一批市级环境教育基地创建工作,特制定如下工作方案:
一、目的意义
通过创建环境教育基地,为公众特别是广大青少年提供生动直观、特色鲜明、功能多样的环境宣传教育场所,搭建学习环保知识、掌握环保技能、开展环保实践的平台,逐步普及全民环境教育,提高公众环境意识,增强保护环境的积极性和自觉性。
二、工作依据
烟台市环境教育基地评选命名工作依据中宣部、原国家环保总局、教育部三部门联合下发的《关于做好“十一五”时期环境宣传教育工作的意见》相关要求开展。
三、领导机构
市环保局负责我市环境教育基地创建的指导协调、考核验收、命名表彰等工作。
四、申报条件
环境教育基地应具有较好的基础条件和社会效益,能对社会公众开放,各项行为符合环保法规,并具有下列条件之一者,均可申报。
1、在环境保护领域有突出贡献的企事业单位等先进典型;
2、在全市有示范作用和推广价值的环保示范工程;
3、在全市有重大影响的、同环境保护密切相关的、较高水平的博物馆、科技馆、动植物园、旅游景点、自然保护区等;
4、生态环境保护良好的院校、场所、行政区域。
五、工作程序
1、凡符合申报条件的企事业单位和社会团体均可申报市级环境教育基地。
2、申报单位须填写申报表,并附相关资料,由各县市区环保局按照评估标准初审合格后,报市环保局。
3、市环保局组织考评组对申报单位进行现场考核验收,提出考核意见。
4、由于各种原因不能到达现场考核验收的,委托当地环保部门进行考核验收。
5、市局召开评审会议,确定通过验收的单位名单,并在市级主要新闻媒体公示后,给予命名表彰。
6、市环保局对命名的市级环境教育基地实行动态管理,定期进行复查。对工作退步、不符合条件的,取消其市级环境教育基地称号。
附件2:
烟台市环境教育基地评估标准
项目 | 总分 | 内容 | 分值 | 评分标准 | 考核方式 | 自评 | 考评 |
组 织 管 理 | 22 | 成立环境教育基地领导小组,单位主要领导分管,成员分工明确。 | 3 | 有领导小组得1分,主要领导分管得1分,成员分工明确得1分。 | 查阅相关文件、档案。 | ||
有比较完整的环境教育基地创建发展规划、年度工作计划、总结。 | 5 | 有规划、计划、总结得3分,内容详实得2分。 | 查阅相关规划、计划、总结。 | ||||
年终对环境宣传教育内容、环境解说的绩效考核。 | 6 | 环境宣传教育内容、环境解说考核各得3分。 | 查阅相关档案。 | ||||
定期开展有关环境保护的学习、讨论和培训等,全体员工具有较高的环境意识。 | 6 | 有学习计划且认真执行得3分,员工环境意识和环保知识水平较高得3分。 | 查阅学习计划和会议记录,与员工座谈或进行问卷调查。 | ||||
设有来访者意见薄,认真对待群众意见,听取群众建议,及时反馈信息,不断改善基地形象。 | 2 | 有意见(建议)簿、有反馈记录得2分,缺一项扣1分。 | 查阅意见簿及处理记录。 | ||||
基 础 建 设
基 础 建 设 |
23
9 | 基地规划有序、布局合理、功能比较完备,与周围环境协调。 | 6 | 布局合理、功能完备、与环境协调各得2分,不足酌情扣分。 | 实地巡视。 | ||
基地环境整洁,绿化良好;场馆布局艺术,展品完好,便于参观。 | 8 | 每发现一处卫生死角扣1分。绿化覆盖率达到30%得2分,不足酌情扣分。展品完好、布局艺术得4分,损坏未及时修补扣1分。展品有特色、有创意得2分。 | 实地巡视。 | ||||
基地设有解说牌、标识牌、警示牌等环境宣传教育设施,要求整洁完好、用字规范、与环境协调。 | 9 | 标志牌等按要求设置6分,整洁完好、用字规范、与环境协调各得得1分,不足酌情扣分。 | 实地巡视。 | ||||
严格遵守各项环保法律、法规,基地自身各种污染源得到有效控制,污染物达标排放。 | 3 | 依照国家或地方有关法律、法规和标准进行测评,不达标不得分。 | 查阅监测报告及实地巡视。 | ||||
积极订阅环境保护的书刊、影像资料,及时更新展品,优化、刷新布展内容。 | 6 | 有环保书刊、影像资料100册以上得3分,展示内容更新及时、紧跟形势得3分,不足酌情扣分。 | 检查图书(资料)、查看更新记录。 | ||||
宣 传 教 育 | 32 | 宣传教育设施齐全,有固定的展览和接待观众的场所,讲解员熟悉相关环保业务,环境教育方面解说内容丰富,讲解生动。 | 8 | 设施齐全、有固定场所各得2分,环境教育解说内容丰富得3分,讲解生动得1分,不足酌情扣分。 | 实地巡视、听讲解。 | ||
坚持常年开放,能认真组织接待社会各界人士和团体的参观、考察、访问活动,做好活动记录台帐。 | 8 | 对外正常开放得3分,服务热情周到、无不良反映得3分,活动记录详实得2分,不足酌情扣分。 | 查阅活动记录、意见簿。 | ||||
环境教育活动经常化、多样化、制度化,能配合重大环保纪念日开展有特色的宣传教育活动。 | 8 | 每开展一次规模、影响力较大的活动得2分,本项最高8分。 | 查阅活动记录。 | ||||
设计制作反映本基地教育特色的文字或影像资料,向参观者适当分发或播放。 | 8 | 有相应的文字或影像资料得4分,很好地利用以上资料扩大宣传得4分,不足酌情扣分。 | 现场观看相关资料,查阅使用记录。 | ||||
社 会 效 益 | 14 | 在环境信息咨询、技术推广、教育培训、科普宣传、生态展示等方面发挥环境宣传教育作用,成绩突出。 | 4 | 受到市级以上政府部门或环保部门相关表彰。 | 查阅相关文件、证书、牌匾。 | ||
在污染治理、生态环境保护、环境宣传教育等方面起示范和推广作用,在全省领先。 | 4 | 受到市级以上政府部门或环保部门相关表彰。 | 查阅相关文件、证书、牌匾。 | ||||
坚持把社会效益放在首位,将社会效益、环境效益和经济效益有机结合。经营性单位在收费上对参加环境教育活动的学生予以优惠。 | 6 | 有相关规定得3分,认真执行得3分。片面追求经济效益、阻碍基地作用发挥,引起群众举报或投诉的酌情扣分。 | 查阅相关规定及执行情况报告。 |
说明:依照《烟台市环境教育基地评估标准》,总分在85分(含85分)以上的单位即可达到市级环境教育基地标准。
附件3:
第一批市级环境教育基地申报表
单位名称 | 上级主管 部门 | |||||||||||
单位法人代表 | 联系 电话 | 手机 | ||||||||||
单位联系人 | 联系 电话 | 手机 | ||||||||||
申报类别(请 在口内打√)
| 1、 在环境保护领域有突出贡献的企事业单位等先进集体。 口 2、 在全市具有示范和推广价值的环境保护污染防治工程。 口 3、 在全市有重大影响的、同环境保护密切相关的、水平较高的博物馆、科技馆、森林公园、动植物园、旅游景点、自然保护区等。 口 4、生态环境保护良好的院校、场所、行政区域。 口 | |||||||||||
基地接待能力 (人) | 基地建设投入 | 硬件(万元) | ||||||||||
软件(万元) | ||||||||||||
是否收费 | 是 口 否 口 | 双休日 能否开放 | 能口 否口 | |||||||||
收费标准 | (元) | 节假日 能否开放 | 能口 否口 | |||||||||
三年来是否受到环境投诉 | 是 口 否 口 | 三年来是否受到 环境污染处罚 | 是 口 否 口 | |||||||||
环境教 育基地 创建情 况及特 色工作
| ||||||||||||
县市区环保局 推荐意见
|
(盖章) 年 月 日 | |||||||||||
市环保局 审批意见
|
(盖章) 年 月 日 | |||||||||||