一、废水国家重点监控企业名单
市(地、州、盟) | 县(区) | 组织机构代码 | 企业详细名称 |
烟台市 | 芝罘区 | 165003824 | 烟台万华合成革集团有限公司 |
烟台市 | 芝罘区 | 16511122700 | 烟台只楚药业有限公司 |
烟台市 | 烟台市经济技术开发区 | 757494495 | 鸿富泰精密电子(烟台)有限公司 |
烟台市 | 龙口市 | 169414831 | 山东振龙生物化工集团有限公司 |
烟台市 | 龙口市 | 16944191X | 南山集团有限公司 |
烟台市 | 龙口市 | 740248757 | 龙口玉龙纸业有限公司 |
烟台市 | 莱阳市 | 169787929 | 龙大食品集团有限公司 |
烟台市 | 蓬莱市 | 613425634 | 蓬莱新光颜料化工有限公司 |
烟台市 | 招远市 | 165240379 | 玲珑集团有限公司 |
烟台市 | 招远市 | 613415196 | 烟台双塔食品股份有限公司 |
二、废气国家重点监控企业名单
市(地、州、盟) | 县(区) | 组织机构代码 | 企业详细名称 |
烟台市 | 芝罘区 | 16500590X | 华能烟台发电有限公司 |
烟台市 | 芝罘区 | 61341050400 | 烟台鹏晖铜业有限公司 |
烟台市 | 芝罘区 | 684806741 | 烟台华力热电供应有限公司 |
烟台市 | 福山区 | 688262024 | 冀东水泥(烟台)有限责任公司 |
烟台市 | 牟平区 | 165341292 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 |
烟台市 | 龙口市 | 169423228 | 华电龙口发电股份有限公司 |
烟台市 | 龙口市 | 735786104 | 龙口市东海热电有限公司 |
烟台市 | 龙口市 | 754455052 | 龙口嘉元东盛热电有限公司 |
烟台市 | 莱州市 | 559920211 | 华电莱州发电有限公司 |
烟台市 | 蓬莱市 | 75915892X | 国电蓬莱发电有限公司 |
烟台市 | 招远市 | 165227633 | 招远市热电厂有限公司 |
烟台市 | 栖霞市 | 613412462 | 烟台三菱水泥有限公司 |
烟台市 | 栖霞市 | 733694927 | 栖霞白洋河水泥有限公司 |
烟台市 | 栖霞市 | 744544641 | 烟台山水水泥有限公司 |
烟台市 | 栖霞市 | 764800673 | 烟台东源热电有限公司 |
三、污水处理厂国家重点监控企业名单
市(地、州、盟) | 县(区) | 组织机构代码 | 企业详细名称 |
烟台市 | 芝罘区 | 550901241 | 烟台碧海水务有限公司 |
烟台市 | 芝罘区 | 66195766X | 烟台市套子湾污水处理有限公司 |
烟台市 | 烟台市经济技术开发区 | 783466818 | 烟台新城污水处理有限公司 |
烟台市 | 经济技术开发区 | 787169909 | 烟台中联环污水处理有限公司 |
烟台市 | 高新区 | 786142085 | 烟台市辛安河污水处理有限公司 |
烟台市 | 龙口市 | 76098944801 | 龙口市污水处理厂 |
烟台市 | 龙口市 | 76098944802 | 龙口市第二污水处理厂 |
烟台市 | 龙口市 | 76098944803 | 龙口市黄水河污水处理厂 |
烟台市 | 莱阳市 | 660173134 | 莱阳市食品工业园污水处理有限公司 |
烟台市 | 莱阳市 | 726680893 | 莱阳市污水处理厂 |
烟台市 | 莱州市 | 493702245 | 莱州市污水处理厂 |
烟台市 | 莱州市 | 795308067 | 莱州市宏泽水务有限公司 |
烟台市 | 蓬莱市 | 767780954 | 蓬莱市北沟镇综合污水处理厂 |
烟台市 | 蓬莱市 | 780771104 | 蓬莱市碧海污水处理有限公司 |
烟台市 | 招远市 | 493570027 | 招远金都污水处理厂 |
烟台市 | 栖霞市 | 754497957 | 栖霞市污水处理厂 |
烟台市 | 海阳市 | 564083163 | 海阳康达环保水务有限公司 |
烟台市 | 海阳市 | 668095871 | 海阳北控水务有限公司 |
五、重金属企业国家重点监控企业名单
市(地、州、盟) | 县(区) | 组织机构代码 | 企业详细名称 |
烟台市 | 芝罘区 | 613410504 | 烟台鹏晖铜业有限公司 |
烟台市 | 牟平区 | 165341292 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 |
烟台市 | 龙口市 | 169429531 | 龙口孚佳电源有限公司 |
烟台市 | 招远市 | 763691815 | 招金矿业股份有限公司金翅岭金矿 |
烟台市 | 招远市 | 779736408 | 烟台金潮宇科蓄电池有限公司 |
烟台市 | 招远市 | 26714066X | 山东国大黄金股份有限公司 |
六、危险废物国家重点监控企业名单
市(地、州、盟) | 县(区) | 组织机构代码 | 企业详细名称 |
烟台市 | 开发区 | 165163887 | 烟台市黄金冶炼有限责任公司 |
烟台市 | 开发区 | 710936591 | 上汽通用东岳汽车有限公司 |
烟台市 | 开发区 | 265382622 | 中节能万润股份有限公司 |
烟台市 | 开发区 | 783465807 | 宏华胜精密电子(烟台)有限公司 |
烟台市 | 开发区 | 779761666 | 烟台九目化学制品有限公司 |
烟台市 | 开发区 | 613430089 | 上汽通用东岳动力总成有限公司 |
烟台市 | 开发区 | 05092747X | 烟台首钢丰田工业空调压缩机有限公司 |
烟台市 | 开发区 | 779732490 | 大宇造船海洋(山东)有限公司 |
烟台市 | 开发区 | 76285167X | 鑫广绿环再生资源股份有限公司 |
烟台市 | 牟平区 | 165341292 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 |
烟台市 | 龙口市 | 740248757 | 龙口玉龙纸业有限公司 |
烟台市 | 龙口市 | 777419687 | 龙口市金鑫黄金有限公司 |
烟台市 | 龙口市 | 764806741 | 龙口南山铝压延新材料有限公司 |
烟台市 | 莱阳市 | 733693094 | 烟台巨力精细化工股份有限公司 |
烟台市 | 莱州市 | 797343333 | 山东黄金矿业(莱州)有限公司精炼厂 |
烟台市 | 莱州市 | 734695059 | 山东天承生物金业有限公司 |
烟台市 | 莱州市 | 79039025X | 山东方泰循环金业股份有限公司 |
烟台市 | 蓬莱市 | 786111211 | 山东金创金银冶炼有限公司 |
烟台市 | 招远市 | 267176785 | 中矿金业股份有限公司 |
烟台市 | 招远市 | 26714066X | 山东国大黄金股份有限公司 |
烟台市 | 招远市 | 165225064 | 招远市河西金矿 |
烟台市 | 招远市 | 763691815 | 招金矿业股份有限公司金翅岭金矿 |
烟台市 | 招远市 | 26714066X | 山东国大黄金股份有限公司 |
烟台市 | 海阳市 | 681734914 | 烟台金奥冶炼有限公司 |
烟台市 | 海阳市 | 789285364 | 烟台比艾奇电子有限公司 |