9月份各区空气质量状况及改善
作者: 发布时间:2017-10-11 来源:365bet比分 浏览量:0
9月份1日至30日各区空气质量主要污染物现状情况 | ||||||||
二氧化硫(SO2) | 二氧化氮(NO2) | 可吸入颗粒物(PM10) | 细颗粒物(PM2.5) | |||||
累计均值(ug/m3) | 现状排名 | 累计均值(ug/m3) | 现状排名 | 累计均值(ug/m3) | 现状排名 | 累计均值(ug/m3) | 现状排名 | |
芝罘区 | 9 | 3 | 26 | 4 | 60 | 3 | 25 | 2 |
莱山区 | 10 | 5 | 23 | 3 | 54 | 1 | 26 | 3 |
福山区 | 8 | 2 | 29 | 5 | 61 | 5 | 31 | 6 |
牟平区 | 12 | 6 | 16 | 1 | 60 | 3 | 24 | 1 |
开发区 | 9 | 3 | 29 | 5 | 68 | 6 | 28 | 4 |
高新区 | 6 | 1 | 22 | 2 | 57 | 2 | 28 | 4 |
9月份1日至30日各区空气质量主要污染物改善情况 | ||||||||
二氧化硫(SO2) | 二氧化氮(NO2) | 可吸入颗粒物(PM10) | 细颗粒物(PM2.5) | |||||
同比改善率(%) | 改善排名 | 同比改善率(%) | 改善排名 | 同比改善率(%) | 改善排名 | 同比改善率(%) | 改善排名 | |
芝罘区 | 35.7 | 4 | 27.8 | 1 | -7.1 | 5 | 10.7 | 2 |
莱山区 | 41.2 | 3 | 23.3 | 3 | 6.9 | 2 | 18.8 | 1 |
福山区 | 11.1 | 6 | 14.7 | 4 | -22 | 6 | -47.6 | 6 |
牟平区 | 33.3 | 5 | 27.3 | 2 | 11.8 | 1 | 7.7 | 3 |
开发区 | 47.1 | 1 | 0 | 5 | -3 | 4 | 3.4 | 4 |
高新区 | 45.5 | 2 | 0 | 5 | 3.4 | 3 | 0 | 5 |
注:同比改善率一列中负数为恶化,正数为改善 |