2017年10月各县市空气质量现状及改善
作者: 发布时间:2017-11-16 来源:365bet比分 浏览量:0
十月份各县市空气质量主要污染物现状情况 | ||||||||||
二氧化硫(SO2) | 二氧化氮(NO2) | 可吸入颗粒物(PM10) | 细颗粒物(PM2.5) | 优良率 | ||||||
累计均值(ug/m3) | 现状排名 | 累计均值(ug/m3) | 现状排名 | 累计均值(ug/m3) | 现状排名 | 累计均值(ug/m3) | 现状排名 | 优良率% | 现状排名 | |
海阳市 | 7 | 1 | 25 | 5 | 48 | 4 | 28 | 4 | 96.8 | 3 |
莱阳市 | 10 | 4 | 29 | 6 | 51 | 5 | 32 | 6 | 96.8 | 3 |
栖霞市 | 7 | 1 | 23 | 4 | 36 | 2 | 24 | 1 | 93.5 | 6 |
莱州市 | 12 | 6 | 29 | 6 | 71 | 8 | 28 | 4 | 96.8 | 3 |
招远市 | 9 | 3 | 21 | 3 | 63 | 6 | 32 | 6 | 90.3 | 7 |
蓬莱市 | 10 | 4 | 20 | 2 | 44 | 3 | 26 | 3 | 100.0 | 1 |
龙口市 | 15 | 8 | 30 | 8 | 70 | 7 | 45 | 8 | 83.9 | 8 |
长岛县 | 13 | 7 | 16 | 1 | 29 | 1 | 25 | 2 | 100.0 | 1 |
十月份各县市空气质量主要污染物改善情况 | ||||||||||
二氧化硫(SO2) | 二氧化氮(NO2) | 可吸入颗粒物(PM10) | 细颗粒物(PM2.5) | 优良率(百分点) | ||||||
同比改善率(%) | 改善排名 | 同比改善率(%) | 改善排名 | 同比改善率(%) | 改善排名 | 同比改善率(%) | 改善排名 | 同比 改善 | 改善排名 | |
海阳市 | 36.4 | 2 | 0.0 | 5 | 4.0 | 6 | -7.7 | 7 | -3.2 | 5 |
莱阳市 | 28.6 | 3 | 3.3 | 4 | 10.5 | 4 | 13.5 | 3 | 0.0 | 1 |
栖霞市 | 22.2 | 5 | 17.9 | 2 | 18.2 | 2 | 25.0 | 1 | -3.3 | 6 |
莱州市 | 7.7 | 7 | -16.0 | 8 | 10.1 | 5 | 17.6 | 2 | 0.0 | 1 |
招远市 | 43.8 | 1 | 25.0 | 1 | -8.6 | 7 | -6.7 | 6 | -9.7 | 7 |
蓬莱市 | 9.1 | 6 | 9.1 | 3 | 12.0 | 3 | 3.7 | 4 | 0.0 | 1 |
龙口市 | 28.6 | 3 | -3.4 | 6 | -34.6 | 8 | -18.4 | 8 | -12.9 | 8 |
长岛县 | -18.2 | 8 | -14.3 | 7 | 25.6 | 1 | 0.0 | 5 | 0.0 | 1 |
注:同比改善率一列中负数为恶化,正数为改善