2017年11月各县市空气质量现状及改善情况
作者: 发布时间:2017-12-14 来源:365bet比分 浏览量:0
十一月份各县市空气质量主要污染物现状情况
二氧化硫(SO2) | 二氧化氮(NO2) | 可吸入颗粒物(PM10) | 细颗粒物(PM2.5) | 优良率 | ||||||
累计均值(ug/m3) | 现状排名 | 累计均值(ug/m3) | 现状排名 | 累计均值(ug/m3) | 现状排名 | 累计均值(ug/m3) | 现状排名 | 优良率% | 现状排名 | |
海阳市 | 9 | 1 | 34 | 6 | 75 | 5 | 45 | 6 | 83.3 | 4 |
莱阳市 | 17 | 7 | 41 | 8 | 69 | 4 | 46 | 7 | 80.0 | 6 |
栖霞市 | 10 | 2 | 27 | 3 | 60 | 3 | 34 | 3 | 90.0 | 3 |
莱州市 | 16 | 6 | 36 | 7 | 90 | 7 | 35 | 4 | 83.3 | 4 |
招远市 | 11 | 3 | 27 | 3 | 90 | 7 | 46 | 7 | 76.7 | 7 |
蓬莱市 | 11 | 3 | 23 | 2 | 54 | 2 | 27 | 2 | 100.0 | 1 |
龙口市 | 17 | 7 | 28 | 5 | 76 | 6 | 43 | 5 | 76.7 | 7 |
长岛县 | 11 | 3 | 15 | 1 | 35 | 1 | 25 | 1 | 93.3 | 2 |
十一月份各县市空气质量主要污染物改善情况
二氧化硫(SO2) | 二氧化氮(NO2) | 可吸入颗粒物(PM10) | 细颗粒物(PM2.5) | 优良率(百分点) | ||||||
同比改善率(%) | 改善排名 | 同比改善率(%) | 改善排名 | 同比改善率(%) | 改善排名 | 同比改善率(%) | 改善排名 | 同比 改善 | 改善排名 | |
海阳市 | 30.8 | 5 | -13.3 | 8 | 12.8 | 7 | -9.8 | 8 | -10.0 | 8 |
莱阳市 | 45.2 | 3 | 0.0 | 7 | 21.6 | 5 | 23.3 | 6 | 10.0 | 4 |
栖霞市 | 66.7 | 1 | 34.1 | 1 | 24.1 | 3 | 39.3 | 4 | 10.7 | 3 |
莱州市 | 15.8 | 6 | 2.7 | 6 | 22.4 | 4 | 41.7 | 2 | 20.0 | 1 |
招远市 | 52.2 | 2 | 20.6 | 4 | -2.3 | 8 | 17.9 | 7 | 0.0 | 6 |
蓬莱市 | 15.4 | 7 | 23.3 | 2 | 28.9 | 2 | 40.0 | 3 | 10.0 | 4 |
龙口市 | 41.4 | 4 | 15.2 | 5 | 20.0 | 6 | 29.5 | 5 | 13.4 | 2 |
长岛县 | 0.0 | 8 | 21.1 | 3 | 37.5 | 1 | 41.9 | 1 | 0.0 | 6 |
注:同比改善率一列中负数为恶化,正数为改善 |