12月份各县市空气质量现状及改善情况
作者: 发布时间:2018-01-09 来源:365bet比分 浏览量:0
十二月份各县市空气质量主要污染物现状情况 | ||||||||||
二氧化硫(SO2) | 二氧化氮(NO2) | 可吸入颗粒物(PM10) | 细颗粒物(PM2.5) | 优良率 | ||||||
累计均值(ug/m3) | 现状排名 | 累计均值(ug/m3) | 现状排名 | 累计均值(ug/m3) | 现状排名 | 累计均值(ug/m3) | 现状排名 | 优良率% | 现状排名 | |
海阳市 | 16 | 3 | 39 | 5 | 85 | 6 | 62 | 7 | 74.2 | 7 |
莱阳市 | 25 | 8 | 41 | 7 | 75 | 3 | 57 | 6 | 77.4 | 4 |
栖霞市 | 19 | 5 | 34 | 3 | 78 | 5 | 53 | 5 | 77.4 | 4 |
莱州市 | 23 | 7 | 44 | 8 | 97 | 7 | 45 | 3 | 87.1 | 3 |
招远市 | 15 | 2 | 37 | 4 | 104 | 8 | 65 | 8 | 71.0 | 8 |
蓬莱市 | 16 | 3 | 26 | 2 | 59 | 2 | 37 | 2 | 90.3 | 2 |
龙口市 | 21 | 6 | 39 | 5 | 76 | 4 | 48 | 4 | 77.4 | 4 |
长岛县 | 12 | 1 | 22 | 1 | 58 | 1 | 27 | 1 | 100.0 | 1 |
十二月份各县市空气质量主要污染物改善情况 | ||||||||||
二氧化硫(SO2) | 二氧化氮(NO2) | 可吸入颗粒物(PM10) | 细颗粒物(PM2.5) | 优良率(百分点) | ||||||
同比改善率(%) | 改善排名 | 同比改善率(%) | 改善排名 | 同比改善率(%) | 改善排名 | 同比改善率(%) | 改善排名 | 同比 改善 | 改善排名 | |
海阳市 | -6.7 | 6 | -21.9 | 7 | 11.5 | 6 | -17.0 | 8 | -6.4 | 8 |
莱阳市 | 21.9 | 4 | 6.8 | 4 | 23.5 | 2 | 24.0 | 5 | 19.3 | 3 |
栖霞市 | 42.4 | 3 | 24.4 | 1 | 11.4 | 7 | 25.4 | 4 | 6.4 | 6 |
莱州市 | -9.5 | 7 | -22.2 | 8 | 22.4 | 3 | 41.6 | 2 | 22.6 | 2 |
招远市 | 53.1 | 1 | 19.6 | 2 | 13.3 | 5 | 22.6 | 6 | 16.2 | 4 |
蓬莱市 | -14.3 | 8 | 10.3 | 3 | 26.3 | 1 | 35.1 | 3 | 16.1 | 5 |
龙口市 | 44.7 | 2 | -11.4 | 5 | 17.4 | 4 | 22.6 | 6 | 3.2 | 7 |
长岛县 | 7.7 | 5 | -15.8 | 6 | -11.5 | 8 | 42.6 | 1 | 25.8 | 1 |
注:同比改善率一列中负数为恶化,正数为改善 |