2017年各县市空气质量现状及改善情况
作者: 发布时间:2018-01-09 来源:365bet比分 浏览量:0
2017年各县市空气质量主要污染物现状情况 | ||||||||
二氧化硫(SO2) | 二氧化氮(NO2) | 可吸入颗粒物(PM10) | 细颗粒物(PM2.5) | |||||
累计均值(ug/m3) | 现状排名 | 累计均值(ug/m3) | 现状排名 | 累计均值(ug/m3) | 现状排名 | 累计均值(ug/m3) | 现状排名 | |
海阳市 | 11 | 1 | 22 | 2 | 59 | 3 | 36 | 3 |
莱阳市 | 18 | 6 | 31 | 8 | 66 | 5 | 45 | 7 |
栖霞市 | 12 | 3 | 25 | 4 | 55 | 1 | 38 | 4 |
莱州市 | 17 | 5 | 27 | 7 | 83 | 8 | 39 | 5 |
招远市 | 18 | 6 | 25 | 4 | 81 | 7 | 45 | 7 |
蓬莱市 | 12 | 3 | 22 | 2 | 61 | 4 | 35 | 2 |
龙口市 | 19 | 8 | 25 | 4 | 69 | 6 | 43 | 6 |
长岛县 | 11 | 1 | 17 | 1 | 57 | 2 | 34 | 1 |
2017年各县市空气质量主要污染物改善情况
二氧化硫(SO2) | 二氧化氮(NO2) | 可吸入颗粒物(PM10) | 细颗粒物(PM2.5) | |||||
同比改善率(%) | 改善排名 | 同比改善率(%) | 改善排名 | 同比改善率(%) | 改善排名 | 同比改善率(%) | 改善排名 | |
海阳市 | 21.4 | 7 | 8.3 | 4 | 13.2 | 3 | 0.0 | 7 |
莱阳市 | 21.7 | 6 | -3.3 | 7 | 10.8 | 5 | 10.0 | 4 |
栖霞市 | 33.3 | 3 | 10.7 | 3 | 17.9 | 1 | 15.6 | 3 |
莱州市 | 22.7 | 5 | -8.0 | 8 | 17.8 | 2 | 17.0 | 2 |
招远市 | 35.7 | 2 | 13.8 | 2 | 10.0 | 6 | 4.3 | 6 |
蓬莱市 | 25.0 | 4 | 15.4 | 1 | 9.0 | 7 | 7.9 | 5 |
龙口市 | 36.7 | 1 | 3.8 | 6 | 12.7 | 4 | 17.3 | 1 |
长岛县 | 8.3 | 8 | 5.6 | 5 | -9.6 | 8 | 0.0 | 7 |
注:同比改善率一列中负数为恶化,正数为改善 |