2017年各区空气质量现状及改善情况
作者: 发布时间:2018-01-09 来源:365bet比分 浏览量:0
2017年各区空气质量主要污染物现状情况
二氧化硫(SO2) | 二氧化氮(NO2) | 可吸入颗粒物(PM10) | 细颗粒物(PM2.5) | |||||
累计均值(ug/m3) | 现状排名 | 累计均值(ug/m3) | 现状排名 | 累计均值(ug/m3) | 现状排名 | 累计均值(ug/m3) | 现状排名 | |
芝罘区 | 17 | 4 | 34 | 5 | 68 | 3 | 34 | 3 |
莱山区 | 16 | 3 | 28 | 3 | 61 | 1 | 33 | 1 |
福山区 | 18 | 6 | 34 | 5 | 68 | 3 | 35 | 4 |
牟平区 | 17 | 4 | 25 | 2 | 73 | 5 | 33 | 1 |
开发区 | 13 | 2 | 31 | 4 | 76 | 6 | 35 | 4 |
高新区 | 10 | 1 | 24 | 1 | 65 | 2 | 38 | 6 |
2017年各区空气质量主要污染物改善情况
二氧化硫(SO2) | 二氧化氮(NO2) | 可吸入颗粒物(PM10) | 细颗粒物(PM2.5) | |||||
同比改善率(%) | 改善排名 | 同比改善率(%) | 改善排名 | 同比改善率(%) | 改善排名 | 同比改善率(%) | 改善排名 | |
芝罘区 | 26.1 | 3 | 8.1 | 4 | 9.3 | 4 | 15.0 | 2 |
莱山区 | 23.8 | 4 | 9.7 | 2 | 12.9 | 1 | 21.4 | 1 |
福山区 | 14.3 | 6 | 2.9 | 6 | 0.0 | 6 | 7.9 | 5 |
牟平区 | 22.7 | 5 | 19.4 | 1 | 12.0 | 3 | 10.8 | 3 |
开发区 | 35.0 | 2 | 8.8 | 3 | 8.4 | 5 | 10.3 | 4 |
高新区 | 41.2 | 1 | 7.7 | 5 | 12.2 | 2 | 2.6 | 6 |
注:同比改善率一列中负数为恶化,正数为改善 |